Složení Femibion 400
Kompletní složení
| Jedna tableta obsahuje | %DDD/tableta | |
|---|---|---|
| Folát Kyselina listová L-metylfolát (metafolin) |
400 μg 200 μg 208 μg (odpovídá 200 μg kyseliny listové) |
200 100 100 |
| Vitamin C | 110 mg | 138 |
| Niacin | 15 mg | 94 |
| Vitamin E | 13 mg α-TE1 | 108 |
| Kyselina pantothenová | 6 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 1,9 mg | 136 |
| Vitamin B2 | 1,6 mg | 114 |
| Vitamin B1 | 1,2 mg | 109 |
| Jód | 150 μg | 100 |
| Biotin | 60 μg | 120 |
| Vitamin B12 | 3,5 μg | 140 |
| Jedna tobolka obsahuje | %DDD/tableta | |
| Kyselina dokosahexaenová (DHA) | 200 m | * |
| Vitamin E | 12 mg α-TE1 | 100 |
% DDD = procento doporučené denní dávky
Nutriční informace:
| Výživové hodnoty | 1 tableta | 100 g |
|---|---|---|
| Kcal | 0,15 | 25 |
| KJ | 0,64 | 105 |
| Bílkoviny | - | - |
| Tuky | 0,004 g | 0,6 g |
| Cukry | 0,028 g | 4,6 g |
| Výživové hodnoty | 1 tobolka | 100 g |
| Kcal | 5,4 | 683 |
| KJ | 22,2 | 2 821 |
| Bílkoviny | - | - |
| Tuky | 0,5 g | 64,2 g |
| Cukry | 0,2 g | 26 g |
30 potahovaných tablet, 30 tobolek = 41,9 g
Přípravky Femibion 400 jsou vitaminy pro těhotné ženy od 13. týdne těhotenství.




