Femibion® Energetic Mum
Kompletní složení
| Složení | obsah v jedné tabletě | %DDD/tableta |
|---|---|---|
| Železo | 14 mg | 100 |
| Vitamin E | 12 mg α-TE1 | 100 |
| Zinek | 10 mg | 100 |
| Koenzym Q10 | 3 mg | * |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamin B12 | 2,5 mg | 100 |
| TRIBION harmonizující probiotické kultury | 10 milionů | * |
| - Lactobacillus gasseri PA 16/8 | ||
| - Bifidobacterium bifidum MF 20/5 | ||
| - Bifidobacterium longum SP 07/3 |
DDD = doporučená denní dávka
* = DDD není stanovena
1 α-tokoferol ekvivalent
| Výživové hodnoty | 1 tableta | 100g |
|---|---|---|
| Kcal | 0,4 | 53 |
| KJ | 1,7 | 255 |
| Bílkoviny | 0,07 mg | 9,3 mg |
| Cukry | 91 mg | 11,9 mg |
| Tuky | 4,8 mg | 632 mg |
Femibion Energetic Mum jsou důležitou složkou potravy během mateřství, stejně jako vitaminy pro těhotné ženy.





